<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Eksperten | Andre ]]></title>
	<link>http://www.eksperten.dk/spm/Opgaver/Andre/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
	<description>Skandinaviens største IT-Community: Spørg og få svar på alt indenfor IT</description>
	<language>da</language>
	<copyright>IDG Danmark</copyright>
	<webMaster>webmaster@eksperten.dk</webMaster>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 21:40:02 +0200</lastBuildDate>
	<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
	<image>
		<url>http://eksperten.dk/images/eksperten_rss_logo.jpg</url>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/Opgaver/Andre/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<title>Eksperten.dk</title>
		<width>138</width>
		<height>112</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[bose T20 problemer ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981527?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981527</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:30:44 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej alle sammen<br />ved ikke om nogen kan hjælpe mig.<br /><br />har lige købt Bose T20 home cinema.<br />min ps3 opsætning virker, men mit tv får ingen lyd.<br />tv´et er sat til eksterne højtalere, men intet sker.<br /><br /> ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kort skriftlig oplæg til min dansk eksamen på seminariet omkring genre og sprog ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981502?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981502</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:00:53 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej<br /><br />Jeg skal til eksamen den 10. juni. Jeg skal op i genrepædagogik og sprog i dansk på lærerseminariet.<br /><br />Jeg har lavet et kort skriftlig oplæg, som omhandle en analyse af en elevtekst på både mi ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Krediteringer / fakturering spørgsmål ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981475?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981475</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:40:06 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej allesammen<br /><br />Jeg vil høre om der evt er nogen der kan forklar mig angående<br />krediteringer / fakturering og hvilken måder der er.. har hørt der skulle være 3, er der nogen der kan forklar mig hvad ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[mac pro ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981467?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981467</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:24:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[hjæææææælp, skal til eksamen i morgen i fransk, og er kommet til at putte sådan en cd ordbog i mit drev og nu kan jeg ikke få den ud, ej heller virke. Hvad gør jeg hjæææælp miiiiig ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[min favoritter ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981440?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981440</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:19:09 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[min favoritter er væk ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Et matematisk spørgsmål! ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981384?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981384</guid>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:53:52 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg ville blive meget glad hvis der er nogen der kan hjælpe med at finde svaret på hvilken formel jeg skal bruge til at udregne følgene:<br /><br />Hvis man har 260 ml vand, som skal opvarmes i en flaske. Hvo ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hvad har politik og mad af gøre med hinanden? ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981287?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981287</guid>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 02:02:42 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hvad har politik og mad af gøre med hinanden? <br />God begrundelse tak. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hvorfor er befolkningen blevet federe de sidste 20 år? ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981286?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981286</guid>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 01:18:56 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hvorfor er befolkningen blevet federe de sidste 20 år? ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Returner værdi fra række over det felt der bliver refereret til ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981248?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981248</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:11:54 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej<br /><br />Jeg har det problem, at jeg har en funktion, der returnerer den sidste værdi i en kollonne.<br /><br />Arket ser sådan her ud:<br /><br />	maj 2012	jun 2012	jul 2012	aug 2012<br />Aug 2011	120%	110%	140%	103%<br />Sep ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beriget mad ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981243?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981243</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:00:09 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[vil i købe beriget mad til jer selv og familie ? giv en begrundelse ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mænd og kvinders energiforbrug ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981241?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981241</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:48:54 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[hvorfor er der forskel på mænd og kvinders energiforbrug? ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mad og politik? ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981238?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981238</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:39:26 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[hvad har politil og mad med hinanden af gøre? ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[KJ HJÆÆLP !!!!!!! ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981237?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981237</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:35:32 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hvor mange KJ skal voksne og børn have dagligt? ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Partinavn ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/981056?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/981056</guid>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:06:30 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej mennesker :-).<br />Jeg har en opgave over i skolen, hvor vi skal lave vores eget parti, men vi magler et navn til vores parti. Vores partis mærkesager er: Skær hele SU&#039;en væk. Invester 300.000.000 me ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Point til store-morten ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/980635?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/980635</guid>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:03:48 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.eksperten.dk/spm/980631#reply_8057180" title="http://www.eksperten.dk/spm/980631#reply_8057180" target="_blank">http://www.eksperten.dk/ (...)</a><br /><br />håber du også lægger et svar ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[kan det lade sig gøre ? ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/980631?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/980631</guid>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:15:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har fået dette mystiske spørgsmål.  Forstår ikke selv hvordan det kan løses, <br />Måske nogen kan hjælpe, da jeg gerne vil blære mig lidt over for ham, der har givet mig det .-)<br /><br /><br /><br />du er jo meget ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Matematik: tværsnit i rør ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/980591?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/980591</guid>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:18:33 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej, jeg har denne matematikopgave, og kan simpelthen ikke huske formlen for at regne det ud.<br /><br />Opgavebeskrivelse:<br />Opg.4:<br />Beregn hvor mange liter 100 m af vandledningen til Olines Ostehørmer rummer ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nøgletal ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/980589?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/980589</guid>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 15:57:53 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg er ved at udregne nøgletal for en virksomhed. Jeg er imidlertid i tvivl om jeg skal bruger bevægelsen eller saldoen ultimo fra navision, når jeg skal udregne likviditetsgrad, lagerdage og kreditda ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Arbejdsløshed spørgeskema ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/980425?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/980425</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 05:32:29 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hejsa jeg har i forbindelse med min uddannelse brug for svar på dette spørgeskema angående holdninger til arbejdsløshed, det tager kun to minutter at besvare.<br />På forhånd tak for hjælpen<br /><a href="http://www.s" target="_blank">http://www.s</a> ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hjælp til besvarelse af spørgeskema ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/980347?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/980347</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 21:03:02 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej folkens<br /><br />Jeg har brug for jeres hjælp. Jeg er i gang med mit eksamensprojekt, og jeg har stillet nogle spørgsmål til min behovsundersøgelse. Vil i ikke være venlige at besvare spørgeskemaet. Det ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>