<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Eksperten | 3D]]></title>
	<link>http://www.eksperten.dk/spm/Programmer/3D/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
	<description>Skandinaviens største IT-Community: Spørg og få svar på alt indenfor IT</description>
	<language>da</language>
	<copyright>IDG Danmark</copyright>
	<webMaster>webmaster@eksperten.dk</webMaster>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:15:01 +0100</lastBuildDate>
	<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
	<image>
		<url>http://eksperten.dk/images/eksperten_rss_logo.jpg</url>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/Programmer/3D/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<title>Eksperten.dk</title>
		<width>138</width>
		<height>112</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[slet layer]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/957073?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/957073</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:07:12 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hvorfor kan jeg ikke slette layer?<br /><br />Jeg har en stor tegning, som der er en masse ubrugte lag (layer) i. Dette kan forvirre og er træls. Derfor vil jeg rydde lidt op, men kan ikke få lov at slette med en af følgende begrundelser:<br /><br />Layers 0 and Defpoint - det er det ikke<br />Current layer - det er det heller ikke<br />Layers contains object - det er tomt, når jeg slukker alle andre lag og vælger view all, og prøver at markere hele skærmen er det intet.<br />Xref-dependent layers - her begynder min viden at halte, så problemet er nok her. Hvordan ser jeg dette? Og vælger til/fra?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Autodesk Inventor hvordan tegnes et buet rør]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/956008?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/956008</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:58:11 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hvordan kan jeg tegne et buet rør i Inventor 7 (evt. højere version hvis 7ér ikke kan). Jeg kan godt tegne et lige rør f.eks Ø76x3,5x2000. Men røret skal følge en bestemt kurve, en bue som en banan, hvordan gør jeg lige det.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Model tegning]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/955357?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/955357</guid>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:49:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg skal have lavet en støbe form af et eksisterende produkt, findes der et tegne program der kan affotografere emnet og lave en tegning jeg kan sende ud til en underleverandør?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Logo i AutoCad 2012]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/955087?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/955087</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:24:27 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg vil gerne have mit logo sat ind i tegningshovedet, men der kommer en ramme omkring - kan jeg undgå det? Mit logo består af bomærke og noget tekst, så der er &quot;transparent&quot; rund om de forskellige elementer.<br /><br />Når jeg sætter logoet ind, kommer der en ramme om det hele, som ikke er synderligt køn. :)<br /><br />Vh Louise]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tegningshoved]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/954820?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/954820</guid>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:14:07 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har tegnet et nyt tegningshoved i Cad. Jeg ved også hvordan jeg laver det til en blok og kan sætte det ind i mine tegninger, men hvordan får jeg gjort tekstfelterne dynamiske? .. jeg synes at huske list man laver en liste?<br /><br />Vh Louise]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cad-manual . Bips]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/954819?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/954819</guid>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:11:55 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Der skulle vel ikke være en derude der har en bips cad-manual liggende jeg må låne og kigge lidt i?<br /><br />VH Louise]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[hjælp til autodesk inventor 2010]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/953387?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/953387</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:20:33 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej.<br /><br />er der nogen her inde som har lidt kendskab til autodesk inventor 2010<br />da jeg er løbet ind i et problem.<br /><br />Når jeg har lavet mine personlige instillinger i application settings vil den ikke gemme dem. til næste gang, det vil sige at når jeg åbner programmet næste gang er den røget tilbage standard opsætningen, det er som om den ikke er godkendt til at skriver til registreringsdatebasen.<br /><br />jeg køre med vista og som administrator.<br /><br />mvh<br />Tomas]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Håndtering af CAD-filer]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/953325?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/953325</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:26:52 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg skal formidle CAD-filer mellem forskellige parter. Jeg får måske brug for at lave nogle små rettelser i disse tegninger. Men vigtigst er at jeg kan se de filer jeg formidler.<br />DWG og DXF filer har jeg kunne åbne i forskellige programmer, men jeg får flere og flere STP filer og dem kan jeg ikke gøre noget ved eller åbne.<br /><br />Jeg skal jo nok overveje AUTOCAD. Eller hvad? <br />Hvis det skal være autocad, hvilken version skal jeg gå efter? <br /><br />Det vil være trist at betale kassen til det basale behov jeg har. <br />Hjælp mig, tak...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[hjælp til at lave en animation film]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/952746?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/952746</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:37:17 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[jeg sider og har projekt i skolen og jeg vil gerne lave en Animations film<br /><br />men jeg ved ikke så meget om det hvis der er nogle der ville prøve at lære mig det det er fint hvis det er 2D<br /><br />de eneste krav jeg har er at programmet er gratis og i/du kan lære mig det ;)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cirkel kan ikke fange skæringspunkt.]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/952183?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/952183</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:05:08 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej,<br /><br />jeg har det problem, at jeg ikke kan få cirkler til at ramme et skæringspunkt i AutoCad Architecture 2012. Jeg kan godt finde skæringspunktet, når jeg skal starte cirklen, men når jeg så vil afsætte radius i et skæringspunkt, vælger cirklen ikke skæringspunktet, men et punkt lige foran skæringspunktet. Derudover kan jeg ikke finde skæringspunktet mellem min cirkel og en linie. Det er som om, at cirklen ikke har nogle punkter i sig, eller hvordan man nu lige skal forklare det. <br /><br />Hvis der er nogle, der har en løsning på dette problem, må de meget gerne skrive, da jeg sidder i en frustrerende situation.<br /><br /><br />På forhånd tak.<br /><br /><br />- Morten Kristiansen]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Problemer med at bruge REVIT 3D med HP ENVY]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/951117?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/951117</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 00:13:12 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej alle kloge mennesker! Jeg har for nylig købt en ny Laptop, en  HP- ENVY14 Notebook PC som jeg skulle bruge med glade til mine studier ( læser til Byg.konstruktør ) . Frem for alt skulle computeren klare at arbejde med Autodesk programmer, som REVIT Arc. 2012, AutoCAD osv. Problemet er at den hakker sig op hele tiden når Revit og AutoCAD er  i gang. Ved ikke hvad det grunder sig. Min gamle bærbar kører Revit meget bedre. Det samme gælder også når man skal arbejde med Google Sketchup som er relativ enkelt 3 D program ! Er der nogen der kan komme med en forklaring og evt. hjælp?  Jeg vil virkelig opskatte det !! TAK!  <br /><br /><br />PC info:<br />	Producent	Hewlett-Packard<br />	Model	HP ENVY 14 Notebook PC<br />	Samlet systemhukommelse	8,00 GB RAM<br />	Systemtype	64-bit operativsystem<br />	Antal processorkerner	4<br /><br />Lager 	________________________________________<br />	Samlet størrelse på harddisk(e)	698 GB<br />	Diskpartition (C:)	586 GB ledig (678 GB samlet)<br />	Diskpartition (D:)	2 GB ledig (21 GB samlet)<br />	Mediedrev (E:)	Cd/Dvd<br />	Mediedrev (G:)	Cd/Dvd<br />	Mediedrev (H:)	Cd/Dvd<br /><br />Grafik 	________________________________________<br />	Skærmkorttype	Mobile Intel(R) HD Graphics<br />	Samlet tilgængelig grafikhukommelse	5093 MB<br />	Dedikeret grafikhukommelse	1280 MB<br />	Dedikeret systemhukommelse	0 MB<br />	Delt systemhukommelse	3813 MB<br />	Version af skærmkortdriver	8.830.6.2000<br />	Primær skærmopløsning	1366x768<br />	DirectX-version	DirectX 10<br /><br />Netværk 	________________________________________<br />	Netværkskort	Bluetooth Device (Personal Area Network)<br />	Netværkskort	Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230<br />	Netværkskort	Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter<br />	Netværkskort	Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter<br />	Netværkskort	Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Problemer med at køre REVIT Arc.  og andre 3 D programer med HP ENVY]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/951115?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/951115</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 00:07:22 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej alle kloge mennesker! Jeg har for nylig købt en ny Laptop, en  HP- ENVY14 Notebook PC som jeg skulle bruge med glade til mine studier ( læser til Byg.konstruktør ) . Frem for alt skulle computeren klare at arbejde med Autodesk programmer, som REVIT Arc. 2012, AutoCAD osv. Problemet er at den hakker sig op hele tiden når Revit og AutoCAD er  i gang. Ved ikke hvad det grunder sig. Min gamle bærbar kører Revit meget bedre. Det samme gælder også når man skal arbejde med Google Sketchup som er relativ enkelt 3 D program ! Er der nogen der kan komme med en forklaring og evt. hjælp?  Jeg vil virkelig opskatte det !! TAK!  <br /><br />PC info:<br />	Producent	Hewlett-Packard<br />	Model	HP ENVY 14 Notebook PC<br />	Samlet systemhukommelse	8,00 GB RAM<br />	Systemtype	64-bit operativsystem<br />	Antal processorkerner	4<br /><br />Lager 	________________________________________<br />	Samlet størrelse på harddisk(e)	698 GB<br />	Diskpartition (C:)	586 GB ledig (678 GB samlet)<br />	Diskpartition (D:)	2 GB ledig (21 GB samlet)<br />	Mediedrev (E:)	Cd/Dvd<br />	Mediedrev (G:)	Cd/Dvd<br />	Mediedrev (H:)	Cd/Dvd<br /><br />Grafik 	________________________________________<br />	Skærmkorttype	Mobile Intel(R) HD Graphics<br />	Samlet tilgængelig grafikhukommelse	5093 MB<br />	Dedikeret grafikhukommelse	1280 MB<br />	Dedikeret systemhukommelse	0 MB<br />	Delt systemhukommelse	3813 MB<br />	Version af skærmkortdriver	8.830.6.2000<br />	Primær skærmopløsning	1366x768<br />	DirectX-version	DirectX 10<br /><br />Netværk 	________________________________________<br />	Netværkskort	Bluetooth Device (Personal Area Network)<br />	Netværkskort	Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230<br />	Netværkskort	Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter<br />	Netværkskort	Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter<br />	Netværkskort	Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kan kun bruge integreret grafik.]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/950967?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/950967</guid>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:55:13 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hejsa. har købt Day of Defeat 1.3 da min ven emd samme pc som mig har det 8Medion AKoya p6630), men på min pc lagger det men ikke på min vens. I Nvidia kontrolpanelet kan jeg kun vælge Half Life (hl.exe) som itegreret grafik og ikke Nvidia-grafik med høj ydeevne, hvilket jeg kan med Half Life 2 (hl2.exe) som bl.a. Day of Defeat; Source kører på. <br /><br />Min ven kan ikke hjælpe mig eftersom, at han ikke kan huske hvordan man gør :(]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PDMS hjælp]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/949448?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/949448</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:17:16 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej Eksperter<br /><br />Jeg er start med at lære dette program og kunne være hyggelidt at snak med andre der kender til programmet og lærer lidt ;)<br /><br />Mvh<br />Mwhas]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Findes der en terraria demo?]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/949237?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/949237</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:15:24 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej. Jeg har set lidt på terraria, og jeg syntes det ser ret fedt ud. Men findes der overhoved en demo, så jeg kan prøve spillet.<br /><br />Venlig hilsen Jacob - Go&#039; efterårs ferie!]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Graphics card does not minimum requirements Flight Simulator X]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/948894?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/948894</guid>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:28:13 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Har et problem jeg installede Flight simulator sp2 og nu skriver den :(this graphics card does not minimum requirements for shader support. This product requires a geforce 3/Radeon8500 class or better graphiics card. Flight simulator will now exit!.<br /><br />men har haft det installeret da jeg havde windows 7 har nu formateret til xp har opdateret til de nyeste driver og køre max overclock. <br />System Information<br />------------------<br />       Machine name: NICOLAI-2E9B4BB<br />   Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647)<br />           Language: Danish (Regional Setting: Danish)<br />System Manufacturer: MEDION<br />       System Model: WIM2140<br />               BIOS: Ver 1.00PARTTBL=<br />          Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T5250  @ 1.50GHz (2 CPUs)<br />             Memory: 2038MB RAM<br />          Page File: 798MB used, 3131MB available<br />        Windows Dir: C:\WINDOWS<br />    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)<br />DX Setup Parameters: Not found<br />     DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode<br /><br />------------<br />        Card name: Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family<br />     Manufacturer: Intel Corporation<br />        Chip type: Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family<br />         DAC type: Internal<br />       Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&amp;DEV_2A03&amp;SUBSYS_408217C0&amp;REV_03<br />   Display Memory: 384.0 MB<br />     Current Mode: 1280 x 1024 (16 bit) (75Hz)<br />          Monitor: Plug and Play-skærm<br />  Monitor Max Res: 1600,1200<br />      Driver Name: igxprd32.dll<br />   Driver Version: 6.14.0010.5218 (English)<br />      DDI Version: 9 (or higher)<br />Driver Attributes: Final Retail<br /> Driver Date/Size: 1/13/2010 12:18:36, 57344 bytes]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Studiebærbar til 3D Studio Max til ca. 7500 kr.]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/947974?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/947974</guid>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:11:21 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej<br /><br />Jeg søger en bærbar, der skal bruges til et studie, hvor jeg bl.a. skal arbejde med 3D Studio Max.<br /><br />Det er dog en stor jungle for mig at vælge en bærbar, der passer til 3D Studio Max, så jeg håber, at nogen kan give mig lidt råd i min søgen.<br /><br />Jeg skal læse i England og befinder mig i England nu, så jeg søger en bærbar, der kan købes i England, da jeg foretrækker den med engelsk styresystem og strømforsyning.<br /><br />Mit budget er på omkring 7500 kr., men det er ikke noget, der ligger fast, hvis det er umuligt at finde en god maskine til den pris.<br /><br />På forhånd tak for hjælpen.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Inventor Pack and Go-eksperthjælp søges.]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/947785?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/947785</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:36:47 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hey,<br /><br />Jeg har en makker til at målsætte et par tegninger for mig, og for at få dem frem og tilbage bruger vi Pack and Go i Inventor. Det foregår meget simpelt:<br />Jeg pakker og sender min fil, han åbner og målsætter, pakker det sammen igen og sender tilbage til mig.<br /><br />Problemet er så, at når jeg får et projekt tilbage og åbner de drawings han har lavet, så brokker programmet sig over nogle manglende &quot;Links&quot;. (Resolve link)<br /><br />Jeg har prøvet alt (synes jeg), blandt andet:<br />- Pack and Go hvori i .ipt, .ipj, .iam osv er med. (altså hele  projektet).<br />- konvertere filerne til .stp og kun sende dem.<br />- kun sende .ipt.<br /><br />It won&#039;t work!<br /><br />Jeg ønsker ikke at få filerne tilbage som .pdf, så derfor bruger vi Pack and Go funktionen, men er det helt forkert??<br /><br />Håber én eller anden af jer kan hjælpe mig - er ved at være desperat efter en løsning.<br /><br />På forhånd, <br />TAK!]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Revit 2012 (2011) > hvordan bruger man Hatch22]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/947633?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/947633</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:09:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hey hey<br /><br />jeg er gang med at prøve at lave nogle skravereing til cut pattern.<br /><br />Men syntes ikke at jeg kan få det til at gentage sig... er der nogen der kender til dette program og brugen af det?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VMWare Fusion vs. bootcamp til Solidworks]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/947355?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/947355</guid>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:19:52 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej alle...<br />Jeg bruger SolidWorks i forbindelse med mit studie, og arbejder med mac, så jeg har oprettet en partition med Windows XP som indeholder programmet, som jeg starter op under start ved at holde &#039;alt&#039; nede.<br /><br />Jeg skal installere en ny harddisk på min computer, og har i den forbindelse valgt at oprette en ny partition med Windows 7 i stedet for XP. <br />Jeg har læst lidt om VMWare Fusion, men vil afviklingen af SolidWorks (et forholdsvist  tungt 3D tegneprogram) køre fint i programmen, eller skal jeg holde mig til min gamle løsning med at vælge Windows drevet under opstart?<br /><br />Mvh<br />KRUDTFAR]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
