<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Eksperten | Photoshop]]></title>
	<link>http://www.eksperten.dk/spm/Programmer/Billedbehandling/Photoshop/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
	<description>Skandinaviens største IT-Community: Spørg og få svar på alt indenfor IT</description>
	<language>da</language>
	<copyright>IDG Danmark</copyright>
	<webMaster>webmaster@eksperten.dk</webMaster>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:15:01 +0100</lastBuildDate>
	<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
	<image>
		<url>http://eksperten.dk/images/eksperten_rss_logo.jpg</url>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/Programmer/Billedbehandling/Photoshop/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<title>Eksperten.dk</title>
		<width>138</width>
		<height>112</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Mon man kan indsætte tilskuere i en tom håndbold-hal]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/957147?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/957147</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:13:06 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Underligt spørgsmål, men jeg har et billede af en &quot;kamp&quot; for næsten en tom hal. Er det muligt at indsætte &quot;tilskuere&quot; uden for meget besvær<br /><br />Kan godt sende billede, men det behøves jo ikke hvis alt er for bøvlet]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Når jeg gemmer i photoshop]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/957013?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/957013</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:17:29 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej allesammen<br /><br />Når jeg skal gemme mine billeder i Photoshop bliver de konsekvent gemt med stort .PNG, .JPG og ikke .png eller .jpg. Det er selvfølgelig ikke noget kæmpe problem - men det er da lidt træls alligevel. Alle mine filer fra pc&#039;en, skulle jo gerne være små endelser. <br /><br />Nogen som har prøvet noget ligende?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kan ikke åbne mit program?]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/957007?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/957007</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:25:33 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg benytter flittigt Photoshop Adobe Elements 6.0. Pludselig kan jeg ikke åbne programmet? Er der nogen der har været ude for det, og som måske kan hjælpe. Jeg bruger Win7. På forhånd tak.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[delete - content aware]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/956604?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/956604</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:18:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[jeg ved at der burde komme en dialogboks frem når jeg sletter i PS5 så jeg eksempelvis kan bruge funktion &quot;content aware&quot; - men jeg får ikke dialogboksen frem - hvordan ændrer jeg det?<br /><br />Vh Louise]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tilpas lærredstr. til billede.]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/956582?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/956582</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:20:33 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej<br /><br />Når jeg har klippet et billede, har man shortcut til at tilpasse lærredstørrelsen til billedet? <br /><br />Kan photoshop selv finde ud af hvor meget lærred jeg skal bruge? Ellers vil der senere i min database være en temmelig stor hvid kant omkring billedet der hvor lærredet er. Det er jo lidt træls. Der må gerne være en lille kant for den sags skyld. Men i databasen redigerer den billedstr automatisk og hvis der er meget baggrund er billedet jo lille bitte. <br /><br />P.t. klipper jeg alt baggrund fra og taster så manuelt lærredstørrelsen ind så den passer.<br /><br />Glæder mig til at få svar.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kan ikke åbne program]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/956512?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/956512</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:29:39 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg benytter flittigt Photoshop Adobe Elements 6.0. Pludselig kan jeg ikke åbne programmet? Er der nogen der har været ude for det, og som måske kan hjælpe. På forhånd tak.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Foto til sort/hvid og print]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/956504?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/956504</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:48 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Har taget portrætfoto i farver. Skal bruge dem i s/h.<br />Hvis jeg laver til gråtoner, ser det godt ud på skærmen. Men det printes ud i en brunlig nuance. Skal bruges på fotopapir.<br />Har en HP Photosmart 7510 printer. Den kan printe i grå nuancer på fotopapir.<br />Hvordan løser jeg problemet]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PS og Bridge fra CS3 kan ikke åbne RAW/NEF]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/956485?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/956485</guid>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:06:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[På min gamle PC kunne de godt åbne Nikons NEF filer, men efter jeg har installeret på min nye PC, skriver PS:<br />Could not complete your request because it it not the right kind of document.<br /><br />Kan det være fordi jeg ikke kan finde nøglen til programmet og derfor kun har installeret det som trial?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[RAW converter til Canon EOS 600D i PS4]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/955890?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/955890</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:15:46 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har fået mig et Canon Eos 600D, men kan ikke behandle RAW-formatet i PS4.<br /><br />Jeg kører med Windows XP.<br /><br />Har under &#039;help&#039; i PS4 hentet diverse updates, men den vil stadig ikke læse RAW-formatet.<br /><br />Jeg håber meget, at nogen af jer kan hjælpe, da jeg er helt på herrens mark. Gerne skåret ud i pap.<br /><br />På forhånd mange tak for hjælpen.<br /><br /><br />Med venlige hilsner<br />Gitte Daphne]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[HJÆLP! BILLEDREDIGERING]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/955533?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/955533</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:38:27 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej, Jeg er freelance musiker, som skal lave et album cover til en ny plade. Jeg har photoshop, men har aldrig gjort sådan noget før.<br /><br />På Coveret skal der være:<br />En dame der hænger på et kors, med bind for munden, og hun har en t-shirt på hvor der står fredom of speach!<br /><br />Det hele er sat op og skal bare have taget et billede af det, næste problem er at jeg skal have sat 2 politimænd ind, fx et billede jeg finder på google, er det muligt at gøre dette? så det ser ud som om at de var med på billedet? eller er der en anden måde at gøre det på?<br /><br />og til sidst hvordan får man et billede til at se godt ud?<br /><br />Jeg er total ny til photoshop, men vil gerne lære det at kende og arbejde mere med det!:-)<br /><br />Tak for hjælpen!]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hjælp? Cut & paste!?]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/955474?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/955474</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:25:38 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej Photoshop eksperter<br /><br />Jeg er gået helt i stå ved 3ede step og forstå ikke hans mening med cut and paste, er der nogle som kan forklare mig dybere?<br /><br />- Sprøgsmål <br /><br />Step 3<br /><br />Next, using the Pen tool (P), click on one part of the model and start tracing around her. Right-click on the model once you have closed the path and select Make Selection. Set the Feather Radius to 0 pixels, check the Anti-aliased box and hit OK.<br /><br />Cut and paste the selection into the document, naming the resulting layer model2&#039;. <br /><br /><a href="http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/?featureID=3321241#4" title="http://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/?featureID=3321241#4" target="_blank">http://www.digitalartsonline.co.uk/ (...)</a>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Action (macro) i Adobe Photoshop CS5]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/954397?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/954397</guid>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:30:11 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej eksperter,<br /><br />Jeg er ved at lave en action i Adobe Photoshop CS5. Jeg har på fornemmelsen, at jeg er tæt på den ønskede løsning, men jeg er ikke helt i mål.<br /><br />Jeg vil gerne lægge alle billeder i en mappe sammen til et enkelt billede, hvor hvert af de oprindelige billeder er et nyt lag.<br /><br />Som info kan det nævnes, at alle billederne har samme opløsning.<br /><br />Det endelige billede må gerne forblive åbent, da jeg skal arbejde videre med det efterfølgende.<br /><br /><br />På forhånd tak :-)]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Installering af Adobe Photoshop Elements 10]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/954240?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/954240</guid>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:49:35 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har lige købt 10 eren hvor der følger 3 DVD er med skal alle installeres .<br />Mit engelsk er ikke for godt så det er ikke alt i bogen jeg forstår.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[cs3 vs cs4 vs cs5]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/953292?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/953292</guid>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:04:33 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hejsa.<br />Jeg har igennem tiden brug Photoshop til at opbygge mit webdesign.<br />Typisk har jeg altid holdt mig til den nyeste version, dog uden at tænkte over om det var nødvendigt.<br /><br />Mit spørgsmål går så på, hvor nødvendigt det er at have cs5 frem for cs4 da jeg &quot;KUN&quot; bruger det til webdesign ??<br /><br />Min bærbar er dog rigeligt kraftig til opgaven, men hvis man kunne spare lidt på cpu brug ved, at vælge cs3 eller cs4 ville det da være en fordel.!]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Replace colour hvordan i photoshop SC5 ?]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/953217?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/953217</guid>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:48:21 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har en hvid baggrund på et stykke grafik med mange detaljer, og jeg vil gerne lægge en bestemt farve ind. Hvordan gør jeg det?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ændre størrelse på billeder af én gang]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/952454?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/952454</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:25:05 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har 400 billeder (størrelse 3872x2592) som jeg skal have halveret billestørrelsen på.<br /><br />Kan jeg gøre det via en kommando, i Photoshop CS4 af en gang?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Identificering af Photoshop effekt]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/952444?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/952444</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:30:40 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har brugt en effekt som vist i den uploadede fil og nu kan jeg ikke huske hvad jeg gjorde.<br /><br />Et hint er at den blå baggrund forsvinder hvis man skjuler det lag der ligger bag det lag selve effekten er på. Så det er på en eller anden måde afhængig af at der er en farve bag ved men ligemeget hvilken farve det er, ændre det ikke at effekten er blå.<br /><br />Vil gerne kunne lave en lignende effekt bare i en anden farve..<br /><br />Håber på hjælp<br /><br /><img src="http://imageshack.us/photo/my-images/403/hollyback.jpg/" alt="" />]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Brænde DVD i Elements 10]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/952027?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/952027</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:39:53 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har oprettet et diasshow i Elements 10, og vil gerne brænde det på en DVD, men - det går ikke som jeg forventer (jeg har erfaring med Elements 6).<br />1. Når showet er færdigt, med div. effekter og musik, går jeg ind og vælger output, og derefter Slides size (som i mit &quot;gamle&quot; Elements 6) får jeg valget mellem &quot;Save As a File&quot; og &quot;Burn to Disk&quot; ved Burn to Disk kan jeg så vælge DVD og PAL, og herefter OK, så ender jeg i Video biblioteket -  hvor jeg så skal gemme mit diasshow,lige som hvis jeg vælger &quot;Save As aFile&quot;, det tager så en rum tid, inden shower ligger i Video biblioteket, men hvordan kommer jeg nu videre derfra - jeg får i hvert fald ikke mulighed for at brænde, som med det &quot;gamle&quot; PS Elements 6.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Batch - bord 1, bord 2, bord 3... bord n]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/951414?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/951414</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:58:09 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej.<br /><br />Er det muligt i Photoshop og lave en batch eller noget, så den automatisk ændrer et text-layer, print to eksemplarer og ændrer igen?<br /><br />er ved at lave bordkort, og det ville være nemmere for mig, hvis den automatisk kunne ændre bord 1, til bord X og evt. ændre flere layers i samme omgang.<br /><br />eks:<br />Bord 1<br />John<br />&lt;Print&gt;<br /><br />Bord 2<br />Jens<br />&lt;Print&gt;<br /><br />You get it...<br /><br />Men hvordan?]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[batch til nummerering af billeder]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/951241?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/951241</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:35:29 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hejsa<br /><br />Har ca. 300 billeder fra en kunde, som gerne vil have dem som referencer på sin hjemmeside.<br /><br />Kan man via en batch i photoshop, nummerere billederne (altså i selve billedet) således at brugerne kan sidde og kigge dem igennem og sige &quot;det er produktet på billede 1234 jeg gerne vil have&quot; :-)<br /><br />Håber nogle kan hjælpe eller måske henvise til 3-parts software, der kan klare opgaven.<br /><br />Mvh. Michael Bjerregaard]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
