<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Eksperten | Andre ]]></title>
	<link>http://www.eksperten.dk/spm/Programmer/konomiprog/Andre/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
	<description>Skandinaviens største IT-Community: Spørg og få svar på alt indenfor IT</description>
	<language>da</language>
	<copyright>IDG Danmark</copyright>
	<webMaster>webmaster@eksperten.dk</webMaster>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 09:45:02 +0100</lastBuildDate>
	<docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
	<image>
		<url>http://eksperten.dk/images/eksperten_rss_logo.jpg</url>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/Programmer/konomiprog/Andre/?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<title>Eksperten.dk</title>
		<width>138</width>
		<height>112</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[bygteq visual kalkulation ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/978110?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/978110</guid>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:36:16 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[hej. jeg er studerende som bygningskonstruktør og mangler et program der hedder visual kalkulation.<br /><br />jeg kan se at man kan få det i en online version som koster, &quot;kassen&quot; men jeg ved der findes nogl ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kan ikke registrere program på ny maskine ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/975653?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/975653</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 22:54:56 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej<br />Jeg håber det går at stille mit spørgsmål i denne kategori. Det har med &quot;økonomiprogram&quot; at gøre.<br />Jeg har et har et fakturerings-program.<br />Det startes med en .exe fil, som læser ind fra en acces ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hjælp Hjælp ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/975375?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/975375</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 17:35:14 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hjælp jeg har mistet det program alle mine bil udgifter og andre udgifter er i , håber en har programmet  det er fra en sparekasse og starter med et stort S, i programmet står PC-Budget , det er nok c ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[printer ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/974619?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/974619</guid>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 17:59:27 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg vil lige høre om der er nogen der har prøvet at skifte printer i win finans regensskab jeg har lige fået printer Brother dcp-j725dw den skriver årsafslutning ud i sort hvis jeg sætter min gamle hp ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Program til optimering ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/974037?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/974037</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 20:12:46 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej derude <br /><br />Er der nogle af jer der kan se hvilket program der er brugt på billedet her?<br />Det er til virksomheds økonomisk optimering<br /><br />[img]http://imageshack.us/photo/my-images/35/skrmbillede2012 ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Budget til 64 bit ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/973768?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/973768</guid>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 10:37:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har et gammelt budget program, som hidtil har fungeret perfekt, men efter jeg har købt ny pc med 64 bit, fungerer det ikke mere (kan ikke installeres)<br /><br />Er der noget jeg kan gøre, eller er der en ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WinKompas 3 på crashed maskine ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/971978?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/971978</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 21:58:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej..<br /><br />Jeg sidder med en bekendts maskine, hvor bundkortet er røget, på harddisken ligger der WinKompas 3 som han skal bruge.. jeg har fundet programmet på maskinen, og kan starte det (i virtuel win ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C5 light ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/970945?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/970945</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 13:56:47 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej,<br /><br />Har lige et spørgsmål vedr. bogføring af ekstern hjælp...<br /><br />Hvor kan jeg finde ud af hvordan jeg bogfører det? - for lige at præcisere, så er det fordi at jeg gerne vil høre om jeg skal opret ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Processer ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/970712?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/970712</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:24:05 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej, jeg er stødt på et problem i Visma. Jeg kan ikke udligne poster mod hinanden eller afslutte poster. Jeg får denne meddelse:<br /><br />Behandlinger af åbne poster, afslutning af momsterminer eller regene ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hjælp til opsætning af lagerbeholdning ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/970613?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/970613</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 08:28:10 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg bruger C5 (version 4.4.0.200) og vil gerne have sat min C5 til, at den automatisk gør mig opmærksom på, hvis lagerbeholdninger er fx under 10. Men hvor dælen er det, jeg laver denne opsætning? Er  ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[OfficeFinancials 2000 ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/969577?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/969577</guid>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 09:32:47 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Findes der en venlig indehaver af OfficeFinancials 2000 jeg har desværre beskadiget min installations cd (den originale samt min sikkerhedskopi, ja jeg har licensnr til min version) ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Opsætning af kuber i Microsoft Dynamics Ax 2009 ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/969409?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/969409</guid>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 09:42:11 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej alle eksperter.<br /><br />Jeg vil høre om der er nogle der har erfaring med opsætning af kuber i Microsoft Dynamics Ax 2009?<br /><br />Jeg er interesseret i, at vide om opsætningen er noget man selv kan foretag ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Godkend PayPal ordrer ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/968893?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/968893</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 17:15:27 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej Eksperter,<br /><br />Jeg laver en opgave for en virksomhed som ønsker at anvende PayPal som online betalingsmiddel.<br /><br />Jeg har fået sat det hele op, og ordrene kommer fint ind på virksomhedens PayPal kon ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Webshop packages søges! ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/968228?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/968228</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 19:50:23 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej alle!<br />Jeg har gået og tænkt på om i kender nogle Freeware programmer som giver dig mulighed for at lave webshop packages! Ikke bare et normalt webshop, hvor man køber 1 vare! Men f.eks Lite pakke ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C5  papir kører for langt ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/964778?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/964778</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 16:44:22 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[JEG HAR LIGE FÅET NY COMPUTER Windoes 7 64  NY PRINTER DOG DEN SAMME SOM TIDLIGERE  oki ML 3390 nu kører min fakture C5  ca 4 cm for langt  dvs efter den har printet og stoppet et øjebilk så jeg kan a ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CSV fil i Microsoft Dynamics C5 ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/964767?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/964767</guid>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 14:59:58 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg skal lave en CSV fil af alle vores data i C5, version 4.4.4.<br /><br />Min &quot;HJÆLP&quot; virker ikke - er der en der kan fortælle mig, hvordan jeg laver en CSV fil af alle data? ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Online økonomi program til forening med dankort/netbank betaling ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/964115?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/964115</guid>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 12:28:39 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej<br /><br />Vi er en lille forening med 90 medlemmer (<a href="http://www.holbaekshinsonhapkido.dk/" target="_blank">http://www.holbaekshinsonhapkido.dk/</a>) der er på udkig efter et økonomi program til rimelige penge.<br /><br />Det skal selvfølgelig have de mest basale regnska ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dynamics C5 2012 native på terminalserver ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/962133?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/962133</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:16:14 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej vi kører lidt regnskab på en computer flere skal kunne tilgå. Fra leverandøren har vi fået at vide at det ikke er noget problem at flere brugere tilgår - blot at det kun kan være een ad gangen. De ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[C5 system og indhentning af oplysninger ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/961865?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/961865</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:45:26 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Hej <br /><br />Jeg har meget lidt kendskab til C5 systemet, men jeg kunne godt tænke mig at vide om det er muligt at indhente tal for:<br /><br />omsætningen, produktionsomk, administrationsomk og distributionsomk f ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[c5 light bankafstemning - mine poster er forsvundet. Hvordan genindlæser jeg dem? ]]></title>
		<link>http://www.eksperten.dk/spm/954602?utm_source=qna&amp;utm_medium=rss</link>
		<guid>http://www.eksperten.dk/spm/954602</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 22:59:58 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Jeg har lavet en afstemning for dec11 og markeret næsten alle poster i det nederste vindue... men pludselig er de væk.<br />Er der nogle der ved hvordan jeg indlæser dem igen?<br />Jeg kan overhoved ikke find ]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>